<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad Futbol</title>
	<atom:link href="http://www.actualidadfutbol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualidadfutbol.com</link>
	<description>La mejores noticias de actualidad del mundo del futbol. Noticias sobre el Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Milan, Manchester United, Chelsea, Juventus, fichajes, los mejores jugadores, los mejores goles y muchas cosas más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultados semifinales Copa Italia 2012</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/09/resultados-semifinales-copa-italia-2012/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/09/resultados-semifinales-copa-italia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Italia 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14463</guid>
		<description><![CDATA[Juventus y Siena han tomado ventaja en sus respectivas series de semifinales de Copa Italia 2011– 2012, y esperan concretar su paso a la gran final en la tercera semana de marzo, cuando se disputen los partidos de vuelta. El día miércoles, Juventus se impuso sobre Milan 1-2 en San Siro gracias al doblete conseguido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14464" title="Juventus" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Juventus.jpg" alt="Juventus Resultados semifinales Copa Italia 2012" width="367" height="196" /></p>
<p><strong>Juventus y Siena</strong> han tomado ventaja en sus respectivas series de semifinales de <strong>Copa Italia 2011– 2012</strong>, y esperan concretar su paso a la gran final en la tercera semana de marzo, cuando se disputen los partidos de vuelta.</p>
<p>El día miércoles, <strong>Juventus</strong> se impuso sobre <strong>Milan</strong> 1-2 en <strong>San Siro</strong> gracias al doblete conseguido por el uruguayo Martín Cáceres.</p>
<p>El central sudamericano abrió el marcador en el minuto 53, Milan reaccionó y logró el empate por medio de Stephan El Shaarawi, a centro de Massimo Ambrosini, y a ocho minutos del cierre, Cáceres dio el triunfo a Juventus. La vuelta se disputará en Turín el próximo 21 de marzo.</p>
<p>Entre tanto, <strong>Siena</strong> se impuso como local 2-1 sobre <strong>Napoli</strong> con goles de Ferreira Reginaldo (42&#8242;) y Gaetano D&#8217;Agostino (66&#8242;). El descuento celeste llegó a cuatro minutos del final gracias al autogol de Emanule Pesoli.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/09/resultados-semifinales-copa-italia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Copa Libertadores 2012 – Nacional de Uruguay se impone en Brasil</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/09/resultados-copa-libertadores-2012-nacional-de-uruguay-se-impone-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/09/resultados-copa-libertadores-2012-nacional-de-uruguay-se-impone-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultados copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas de Posiciones Copa Libertadores 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14457</guid>
		<description><![CDATA[Qué mejor comienzo que ganar en el estreno de un torneo tan significativo como lo es la Copa Libertadores, y mejor aún, hacerlo en calidad de visitante ante un poderoso equipo brasileño. Este golpe de autoridad lo ha hecho Nacional de Uruguay, que con suficiencia y buen juego, se impuso 1-2 ante Vasco da Gama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14458" title="Vasco Nacional" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Vasco-Nacional.jpg" alt="Vasco Nacional Resultados Copa Libertadores 2012 – Nacional de Uruguay se impone en Brasil" width="413" height="294" /></p>
<p>Qué mejor comienzo que ganar en el estreno de un torneo tan significativo como lo es la <strong>Copa Libertadores</strong>, y mejor aún, hacerlo en calidad de visitante ante un poderoso equipo brasileño.</p>
<p>Este golpe de autoridad lo ha hecho <strong>Nacional de Urugua</strong>y, que con suficiencia y buen juego, se impuso 1-2 ante <strong>Vasco da Gama</strong> en <strong>Río de Janeiro</strong>; lo que sin duda alguna invita a soñar a sus seguidores en busca del cuarto título continental, el último de ellos conseguido en 1988.</p>
<p>Vasco da Gama tuvo un inicio amargo de copa luego de 11 años de ausencia, y espera mejorar su imagen en los próximos partidos del grupo 5, donde deberá enfrentar a<strong> Libertad de Paraguay</strong> y <strong>Alianza Lima de Perú</strong>.</p>
<p>El primer gol llegó a los 29 minutos en un tiro de esquina cobrado por Tabaré Viudez y aprovechado por Scotti.</p>
<p>En el comienzo del segundo tiempo, con apenas un minuto, el zaguero Rodolfo se equivocó y Sánchez puso el 0-2 a favor del equipo Uruguayo.</p>
<p>Faltando 17 minutos para finalizar el encuentro, Vasco descontó a través de Alecsandro tras una jugada conjunta de los creativos Diego Souza y Juninho Pernambucano.</p>
<p><a title="Tablas de Posiciones Copa Libertadores 2012" href="http://www.actualidadfutbol.com/2012/01/02/tablas-de-posiciones-copa-libertadores-2012/" target="_blank"><strong>Tabla de Posiciones Grupo 5</strong></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/09/resultados-copa-libertadores-2012-nacional-de-uruguay-se-impone-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Copa Libertadores 2012 – La primera victoria de Cruz Azul</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/09/resultados-copa-libertadores-2012-la-primera-victoria-de-cruz-azul/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/09/resultados-copa-libertadores-2012-la-primera-victoria-de-cruz-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultados copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas de Posiciones Copa Libertadores 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14448</guid>
		<description><![CDATA[Cruz Azul de México ha iniciado con pie derecho su participación en la Copa Libertadores 2012 tras vencer en calidad de visitante 1-2 a Nacional de Paraguay en la ciudad de Asunción. Todos los goles se presentaron en un movido primer tiempo, el primero de ello llegó a los cinco minutos de juego a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14449" title="Nacional Cruz Azul" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Nacional-Cruz-Azul.jpg" alt="Nacional Cruz Azul Resultados Copa Libertadores 2012 – La primera victoria de Cruz Azul" width="411" height="326" /></p>
<p><strong>Cruz Azul de México</strong> ha iniciado con pie derecho su participación en la <strong>Copa Libertadores 2012</strong> tras vencer en calidad de visitante 1-2 a <strong>Nacional de Paraguay</strong> en la ciudad de <strong>Asunción</strong>.</p>
<p>Todos los goles se presentaron en un movido primer tiempo, el primero de ello llegó a los cinco minutos de juego a través de Javier Antonio Orozco Peñuelas para colocar en ventaja al conjunto visitante.</p>
<p>Nacional reaccionó, se apropió de las mejores acciones de juego, y encontró el merecido empate a los 20 minutos gracias a una gran acción individual de Ariel Bogado, quien aprovechó además un grosero error del arquero Jesús Corona.</p>
<p>El equipo mexicano nuevamente se puso en ventaja, esta vez definitivamente, con un nuevo gol de Peñuelas a los 28 de juego.</p>
<p>Con este resultado, Cruz Azul se coloca de momento en el primer lugar del Grupo 6, esperando el encuentro entre <strong>Corinthians de Brasil y Deportivo Táchira de Venezuela</strong>.<br />
<a href="http://www.actualidadfutbol.com/2012/01/02/tablas-de-posiciones-copa-libertadores-2012/" target="_blank"><strong>Ver Tabla de Posiciones Grupo 6</strong></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/09/resultados-copa-libertadores-2012-la-primera-victoria-de-cruz-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Copa Libertadores 2012 – Unión Española se impuso sobre Junior de Barranquilla</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/resultados-copa-libertadores-2012-union-espanola-se-impuso-sobre-junior-de-barranquilla/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/resultados-copa-libertadores-2012-union-espanola-se-impuso-sobre-junior-de-barranquilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultados copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas de Posiciones Copa Libertadores 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14444</guid>
		<description><![CDATA[En el comienzo del grupo 3 de la Copa Libertadores 2012, Unión Española de Chile hizo respetar su casa al vencer en un apretado compromiso 2-0 a Junior de Barranquilla de Colombia, colocándose de momento en el primer lugar de la zona. El comienzo del juego fue ampliamente favorable para los locales, pero a medida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-14445" title="Union española junior barranquilla" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Union-española-junior-barranquilla.jpg" alt="Union española junior barranquilla Resultados Copa Libertadores 2012 – Unión Española se impuso sobre Junior de Barranquilla" width="426" height="237" /></p>
<p>En el comienzo del grupo 3 de la <strong>Copa Libertadores 2012</strong>, <strong>Unión Española de Chile</strong> hizo respetar su casa al vencer en un apretado compromiso 2-0 a <strong>Junior de Barranquilla de Colombia</strong>, colocándose de momento en el primer lugar de la zona.</p>
<p>El comienzo del juego fue ampliamente favorable para los locales, pero a medida que transcurría el primer tiempo, el conjunto cafetero se afianzó de mejor manera en el terreno de juego y por poco se pone en ventaja de manera justa.</p>
<p>Para el segundo tiempo, ambos equipo saltaron al terreno de juego pensando en el ataque, y gracias a dos jugadas puntuales en menos de dos minutos, el elenco chileno se llevó una gran victoria.<br />
Emanuel Herrera (64&#8242;) y Fernando Cordero (65&#8242;) fueron los encargados de colocar cifras concretas en el marcador.</p>
<p>Para sus próximos choques, Unión Española visitará al Bolívar de Bolivia, mientras que Junior nuevamente pisará suelo chileno, pero esta vez para enfrentar a Universidad Católica.</p>
<p><a href="http://www.actualidadfutbol.com/2012/01/02/tablas-de-posiciones-copa-libertadores-2012/" target="_blank"><strong>Ver Tabla de Posiciones Grupo 3</strong></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/resultados-copa-libertadores-2012-union-espanola-se-impuso-sobre-junior-de-barranquilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona vs Athletic de Bilbao – Final Copa del Rey 2012</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/barcelona-vs-athletic-de-bilbao-final-copa-del-rey-2012/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/barcelona-vs-athletic-de-bilbao-final-copa-del-rey-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Final Copa del Rey 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14440</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona y Athletic de Bilbao serán los equipos que disputarán la final de la Copa del Rey 2011-2012 el próximo mes de mayo en una sede aún por definir. El equipo catalán llegó a esta instancia tras dejar en el camino al Valencia en la serie semifinal. Recordemos que el partido de ida en Mestalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-14441" title="Barcelona vs athletic bilbao Copa del Rey 2012" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/barcelona-vs-athletic-bilbao-Copa-del-Rey-2012.jpg" alt="barcelona vs athletic bilbao Copa del Rey 2012 Barcelona vs Athletic de Bilbao – Final Copa del Rey 2012" width="437" height="227" /></p>
<p><strong>Barcelona y Athletic de Bilba</strong>o serán los equipos que disputarán la final de la <strong>Copa del Rey 2011-2012</strong> el próximo mes de mayo en una sede aún por definir.</p>
<p>El equipo catalán llegó a esta instancia tras dejar en el camino al <strong>Valencia</strong> en la serie semifinal. Recordemos que el partido de ida en Mestalla terminó 1-1, mientras que la vuelta en el Camp Nou finalizó 2-0 a favor de Barcelona.</p>
<p>Entre tanto, <strong>Athletic de Bilbao</strong> venció en San Mamés 6-2 al <strong>Mirandés</strong>, que sumado al 1-2 conseguido como visitante en la ida, le significó su paso a la final.</p>
<p>Será la séptima final de copa entre ambos conjuntos, la última de ellas en el 2009, en la que el equipo culé se impuso con suficiencia 3-1.</p>
<p>De vencer en esta ocasión, Barcelona sumaría su segunda <strong>Copa del Rey</strong> en la última década, hito que hasta ahora sólo ha podido completar el Sevilla, con las finales que venció en el 2007 y en el 2010.</p>
<p>Tanto el Athletic, como Barcelona, tienen bastante historia en esta competición, ya que el primero cuenta con 23 títulos y el segundo 24.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/barcelona-vs-athletic-de-bilbao-final-copa-del-rey-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capello renuncia a la selección inglesa</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/capello-renuncia-a-la-seleccion-inglesa/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/capello-renuncia-a-la-seleccion-inglesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Capello]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Inglaterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14436</guid>
		<description><![CDATA[La selección de Inglaterra se ha quedado sin entrenador en las últimas horas debido a la renuncia del italiano Fabio Capello, quien no ha aceptado la decisión de la federación nacional del futbol inglés de quitarle la capitanía del seleccionado al capitán del Chelsea John Terry. Así lo ha confirmado en un comunicado la FA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-14437" title="Capello" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Capello.jpg" alt="Capello Capello renuncia a la selección inglesa" width="446" height="251" /></p>
<p>La selección de <strong>Inglaterra</strong> se ha quedado sin entrenador en las últimas horas debido a la renuncia del italiano <strong>Fabio Capello</strong>, quien no ha aceptado la decisión de la federación nacional del futbol inglés de quitarle la capitanía del seleccionado al capitán del <strong>Chelsea</strong> <strong>John Terry</strong>.</p>
<p>Así lo ha confirmado en un comunicado la FA, dando por terminado un proceso de cuatro años llenos de polémicas y fuertes diferencias:</p>
<p>&#8220;La Asociación de Fútbol puede confirmar que Fabio Capello ha dimitido hoy (miércoles) como entrenador de Inglaterra&#8221;.</p>
<p>&#8220;Esto sigue a una reunión con la participación del Presidente de la FA, David Bernstein, el Secretario General, Alex Horne, y Fabio Capello en el estadio de Wembley&#8221;.</p>
<p>&#8220;Las discusiones se centraron en la decisión de la Junta de la FA de eliminar el equipo de Inglaterra, la capitanía de John Terry, y la respuesta de Fabio Capello a través de una entrevista televisiva italiana&#8221;.</p>
<p>&#8220;En una reunión de más de una hora, la dimisión de Fabio fue aceptada y que dejará el cargo de seleccionador de Inglaterra, con efecto inmediato&#8221;.</p>
<p>El próximo jueves, el presidente de la Asociación de Fútbol dará una rueda de prensa donde explicarán el futuro de la selección inglesa.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/capello-renuncia-a-la-seleccion-inglesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélez Sarsfield vs Chivas de Guadalajara – Copa Libertadores 2012</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/velez-sarsfield-vs-chivas-de-guadalajara-copa-libertadores-2012/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/velez-sarsfield-vs-chivas-de-guadalajara-copa-libertadores-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14428</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles 22 de febrero, Vélez Sarsfield de Argentina saldrá a exponer su liderato en el grupo 7 al recibir en el estadio José Amalfitani a un necesitado Chivas de Guadalajara, en un partido que promete grandes emociones. El equipo argentino inició con pie derecho su camino en la Copa Libertadores tras golear como visitante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14429" title="Velez Sarsfield vs Chivas Guadalajara Copa Libertadores 2012" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Velez-Sarsfield-vs-Chivas-Guadalajara-Copa-Libertadores-2012.jpg" alt="Velez Sarsfield vs Chivas Guadalajara Copa Libertadores 2012 Vélez Sarsfield vs Chivas de Guadalajara – Copa Libertadores 2012" width="458" height="287" /></p>
<p>Este miércoles 22 de febrero, <strong>Vélez Sarsfield de Argentina</strong> saldrá a exponer su liderato en el grupo 7 al recibir en el estadio José Amalfitani a un necesitado <strong>Chivas de Guadalajara</strong>, en un partido que promete grandes emociones.</p>
<p>El equipo argentino inició con pie derecho su camino en la <a href="http://www.actualidadfutbol.com/2011/12/24/calendario-copa-libertadores-2012/" target="_blank"><strong>Copa Libertadores</strong></a> tras golear como visitante 0-3 a Defensor Sporting de Uruguay, mientras que el club mexicano apenas pudo salvar un empate 1-1 en su casa ante Deportivo Quito de Ecuador.</p>
<p>Recordemos que el último encuentro entre ambos conjuntos fue en las semifinales de la Copa Libertadores 2010, en la que el equipo mexicano se impuso con suficiencia y disputó la final ante Internacional de Porto Alegre.</p>
<p><strong>Probables Formaciones</strong></p>
<p><strong>Vélez Sarsfield</strong></p>
<p>Marcelo Barovero, Emiliano Papa, Fabián Cubero, Fernando Ortiz, Sebastián Domínguez, Víctor Zapata, David Ospina Ramírez, Augusto Fernández, Francisco Cerro, Mauro Iván Obolo, Juan Manuel Martinez.</p>
<p><strong>Chivas Guadalajara</strong></p>
<p>Luis Michel, Jonny Magallón, Kristian Alvarez, Héctor Reynoso López, Patricio Gabriel Araujo, Xavier Baez, Jorge Enriquez Garcia, Miguel Ponce, Julio César Nava García, Omar Arellano Riverón, Carlos Fierro.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/velez-sarsfield-vs-chivas-de-guadalajara-copa-libertadores-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensor Sporting vs Deportivo Quito</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/defensor-sporting-vs-deportivo-quito/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/defensor-sporting-vs-deportivo-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14425</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la gran imagen mostrada en México, en un partido en el que por poco se lleva la victoria, Deportivo Quito de Ecuador tiene un nuevo partido en calidad de visitante, esta vez para enfrentar a Defensor Sporting en la ciudad de Montevideo. El equipo uruguayo ha quedado con una gran necesidad tras caer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-14426" title="Defensor Sporting vs Deportivo Quito Copa Libertadores 2012" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Defensor-Sporting-vs-Deportivo-Quito-Copa-Libertadores-2012.jpg" alt="Defensor Sporting vs Deportivo Quito Copa Libertadores 2012 Defensor Sporting vs Deportivo Quito" width="437" height="249" /></p>
<p>Luego de la gran imagen mostrada en <strong>México</strong>, en un partido en el que por poco se lleva la victoria, <strong>Deportivo Quito de Ecuador</strong> tiene un nuevo partido en calidad de visitante, esta vez para enfrentar a <strong>Defensor Sporting</strong> en la ciudad de Montevideo.</p>
<p>El equipo uruguayo ha quedado con una gran necesidad tras caer goleado en su estadio ante <strong>Vélez Sarsfield de Argentina</strong>, y en su segunda salida como local necesita un triunfo para continuar soñando con la clasificación a octavos de final de la <a href="http://www.actualidadfutbol.com/2011/12/24/calendario-copa-libertadores-2012/" target="_blank"><strong>Copa Libertadores 2012</strong></a>.</p>
<p>Entre tanto, Deportivo Quito tiene una nueva oportunidad de seguir sumando fuera de territorio ecuatoriano, lo que le abriría las posibilidades de meterse entre los mejores 16 del torneo.</p>
<p><strong>Probables Formaciones</strong></p>
<p><strong>Deportivo Quito</strong></p>
<p>Marcelo Elizaga, Giovanny Espinoza, Luís Armando Checa, Isaac Mina, Juan Carlos Paredes Reasco, Pedro Velasco, Luis Saritama, Alex Bolaños Reascos, Benito Olivo González, Matías Alustiza, Fidel Martinez Tenorio.</p>
<p><strong>Defensor Sporting</strong></p>
<p>Yonatan Irrazabal, Néstor Emanuel Moiraghi, José Andrés Fleurquín, Diego Rodríguez, Ramon Arias, Braian Aleman, Diego Rodriguez, Federico Pintos, Diego Rolan, Andrés Olivera, Ignacio Risso</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/defensor-sporting-vs-deportivo-quito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Copa Libertadores 2012 – Fluminense y su apretada victoria sobre Arsenal</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/resultados-copa-libertadores-2012-fluminense-y-su-apretada-victoria-sobre-arsenal/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/resultados-copa-libertadores-2012-fluminense-y-su-apretada-victoria-sobre-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultados copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas de Posiciones Copa Libertadores 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14419</guid>
		<description><![CDATA[En el partido que abrió las acciones del grupo del Grupo 4 de la Copa Libertadores 2012, Fluminense de Brasil venció por la mínima diferencia a Arsenal de Sarandí con gol de Fred cuando apenas transcurrían dos minutos de iniciado el encuentro. Fred aprovechó un mal rechazo de Lisandro López en el área grande, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-14420" title="Fluminense Arsenal" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Fluminense-Arsenal.jpg" alt="Fluminense Arsenal Resultados Copa Libertadores 2012 – Fluminense y su apretada victoria sobre Arsenal" width="419" height="290" /></p>
<p>En el partido que abrió las acciones del grupo del <strong>Grupo 4 de la Copa Libertadores 2012</strong>, <strong>Fluminense de Brasil</strong> venció por la mínima diferencia a <strong>Arsenal de Sarandí</strong> con gol de Fred cuando apenas transcurrían dos minutos de iniciado el encuentro.</p>
<p>Fred aprovechó un mal rechazo de Lisandro López en el área grande, y batió por debajo al arquero Cristian Campestrini.</p>
<p>Precisamente fue el latigazo del delantero internacional brasileño en el primer ataque del partido lo mejor que mostró Fluminense durante todo el partido, mostrando que aún está en ritmo de pretemporada.</p>
<p>Entre tanto, el equipo argentino se mostró muy bien parado en la cancha, de hecho, tuvo numerosas oportunidades de empatar el marcador, pero la falta de puntería se convirtió en su peor castigo.</p>
<p>La primera jornada de este grupo se complementará el próximo 14 de febrero con el encuentro entre Zamora y Boca Juniors en la cancha del equipo venezolano.</p>
<p><a href="http://www.actualidadfutbol.com/2012/01/02/tablas-de-posiciones-copa-libertadores-2012/" target="_blank"><strong>Ver Tabla de Posiciones Grupo 4</strong></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/resultados-copa-libertadores-2012-fluminense-y-su-apretada-victoria-sobre-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Copa Libertadores 2012 – Deportivo Quito dejó escapar la victoria en México</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/resultados-copa-libertadores-2012-deportivo-quito-dejo-escapar-la-victoria-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.actualidadfutbol.com/2012/02/08/resultados-copa-libertadores-2012-deportivo-quito-dejo-escapar-la-victoria-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jairoars</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultados copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas de Posiciones Copa Libertadores 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=14415</guid>
		<description><![CDATA[En el partido que cerró la primera jornada del grupo 7 de la Copa Libertadores 2012, Deportivo Quito estuvo a unos segundos de lograr la hazaña en territorio mexicano, pero finalmente empató a un gol con las Chivas de Guadalajara en el portentoso estadio Omnilife. El equipo ecuatoriano se puso en ventaja a los siete [...]]]></description>
