<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados Liga Italiana 2009. 12 Jornada</title>
	<atom:link href="http://www.actualidadfutbol.com/2009/11/09/resultados-liga-italiana-2009-12-jornada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/11/09/resultados-liga-italiana-2009-12-jornada/</link>
	<description>La mejores noticias de actualidad del mundo del futbol. Noticias sobre el Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Milan, Manchester United, Chelsea, Juventus, fichajes, los mejores jugadores, los mejores goles y muchas cosas más.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Resultados liga italiana 2009. Decimocuarta Jornada &#124; fútbolWatch</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/11/09/resultados-liga-italiana-2009-12-jornada/comment-page-1/#comment-31849</link>
		<dc:creator>Resultados liga italiana 2009. Decimocuarta Jornada &#124; fútbolWatch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5320#comment-31849</guid>
		<description>[...] Resultados Liga Italiana 2009. 12 Jornada (3) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resultados Liga Italiana 2009. 12 Jornada (3) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inter de Milan venció a Bologna 3-1 a Domicilio en liga Italiana &#124; fútbolWatch</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/11/09/resultados-liga-italiana-2009-12-jornada/comment-page-1/#comment-31687</link>
		<dc:creator>Inter de Milan venció a Bologna 3-1 a Domicilio en liga Italiana &#124; fútbolWatch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5320#comment-31687</guid>
		<description>[...] De esta manera, Inter sigue cómodamente primero en la tabla, ahora con 32 unidades, mientras que Bologna se quedó con 12 puntos y ocupa el decimoquinto escalón del torneo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De esta manera, Inter sigue cómodamente primero en la tabla, ahora con 32 unidades, mientras que Bologna se quedó con 12 puntos y ocupa el decimoquinto escalón del torneo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/11/09/resultados-liga-italiana-2009-12-jornada/comment-page-1/#comment-31664</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5320#comment-31664</guid>
		<description>[...] ahora con 32 unidades, mientras que Bologna se quedó con 12 puntos y ocupa el decimoquinto escalón del torneo.     This entry was posted on 21/11/2009 (Saturday) at 8:05 pm and is filed under Italia. You can [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ahora con 32 unidades, mientras que Bologna se quedó con 12 puntos y ocupa el decimoquinto escalón del torneo.     This entry was posted on 21/11/2009 (Saturday) at 8:05 pm and is filed under Italia. You can [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inter de Milan venció a Bologna 3-1 a Domicilio en liga Italiana &#124; Actualidad Futbol</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/11/09/resultados-liga-italiana-2009-12-jornada/comment-page-1/#comment-31662</link>
		<dc:creator>Inter de Milan venció a Bologna 3-1 a Domicilio en liga Italiana &#124; Actualidad Futbol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5320#comment-31662</guid>
		<description>[...] De esta manera, Inter sigue cómodamente primero en la tabla, ahora con 32 unidades, mientras que Bologna se quedó con 12 puntos y ocupa el decimoquinto escalón del torneo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De esta manera, Inter sigue cómodamente primero en la tabla, ahora con 32 unidades, mientras que Bologna se quedó con 12 puntos y ocupa el decimoquinto escalón del torneo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/7 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 476/477 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.actualidadfutbol.com

Served from: www.actualidadfutbol.com @ 2012-02-12 07:52:22 -->
