<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Barcelona es derrotado en Champions League</title>
	<atom:link href="http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/</link>
	<description>La mejores noticias de actualidad del mundo del futbol. Noticias sobre el Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Milan, Manchester United, Chelsea, Juventus, fichajes, los mejores jugadores, los mejores goles y muchas cosas más.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Barcelona no pudo descifrar cerrojo de Rubin Kazan &#124; fútbolWatch</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/comment-page-1/#comment-31382</link>
		<dc:creator>Barcelona no pudo descifrar cerrojo de Rubin Kazan &#124; fútbolWatch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5157#comment-31382</guid>
		<description>[...] negra en la fase de grupos. En esta cuarta jornada de Champions no pudo derrotar a Rubin kazan, quien lo había vencido hace dos semanas en el Bernabeu. Despues de estos dos partidos, el equipo ruso le gano 4 puntos de 6 al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] negra en la fase de grupos. En esta cuarta jornada de Champions no pudo derrotar a Rubin kazan, quien lo había vencido hace dos semanas en el Bernabeu. Despues de estos dos partidos, el equipo ruso le gano 4 puntos de 6 al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barcelona no pudo descifrar cerrojo de Rubin Kazan</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/comment-page-1/#comment-31373</link>
		<dc:creator>Barcelona no pudo descifrar cerrojo de Rubin Kazan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5157#comment-31373</guid>
		<description>[...] negra en la fase de grupos. En esta cuarta jornada de Champions no pudo derrotar a Rubin kazan, quien lo había vencido hace dos semanas en el Bernabeu. Despues de estos dos partidos, el equipo ruso le gano 4 puntos de 6 al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] negra en la fase de grupos. En esta cuarta jornada de Champions no pudo derrotar a Rubin kazan, quien lo había vencido hace dos semanas en el Bernabeu. Despues de estos dos partidos, el equipo ruso le gano 4 puntos de 6 al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barcelona no pudo descifrar cerrojo de Rubin Kazan &#124; Actualidad Futbol</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/comment-page-1/#comment-31371</link>
		<dc:creator>Barcelona no pudo descifrar cerrojo de Rubin Kazan &#124; Actualidad Futbol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5157#comment-31371</guid>
		<description>[...] negra en la fase de grupos. En esta cuarta jornada de Champions no pudo derrotar a Rubin kazan, quien lo había vencido hace dos semanas en el Bernabeu. Despues de estos dos partidos, el equipo ruso le gano 4 puntos de 6 al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] negra en la fase de grupos. En esta cuarta jornada de Champions no pudo derrotar a Rubin kazan, quien lo había vencido hace dos semanas en el Bernabeu. Despues de estos dos partidos, el equipo ruso le gano 4 puntos de 6 al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barcelona líder sólido de la liga española al golear al Zaragoza</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/comment-page-1/#comment-31157</link>
		<dc:creator>Barcelona líder sólido de la liga española al golear al Zaragoza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5157#comment-31157</guid>
		<description>[...] mitad de semana, Barcelona recibió un duro golpe en la Champions League, pero en la liga española la cosa iba a ser distinta y el Zaragoza seria quien sufriría las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mitad de semana, Barcelona recibió un duro golpe en la Champions League, pero en la liga española la cosa iba a ser distinta y el Zaragoza seria quien sufriría las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barcelona líder sólido de la liga española al golear al Zaragoza &#124; fútbolWatch</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/comment-page-1/#comment-31143</link>
		<dc:creator>Barcelona líder sólido de la liga española al golear al Zaragoza &#124; fútbolWatch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 05:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5157#comment-31143</guid>
		<description>[...] mitad de semana, Barcelona recibió un duro golpe en la Champions League, pero en la liga española la cosa iba a ser distinta y el Zaragoza seria quien sufriría las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mitad de semana, Barcelona recibió un duro golpe en la Champions League, pero en la liga española la cosa iba a ser distinta y el Zaragoza seria quien sufriría las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barcelona líder sólido de la liga española al golear al Zaragoza &#124; Actualidad Futbol</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/comment-page-1/#comment-31131</link>
		<dc:creator>Barcelona líder sólido de la liga española al golear al Zaragoza &#124; Actualidad Futbol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 02:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5157#comment-31131</guid>
		<description>[...] mitad de semana, Barcelona recibió un duro golpe en la Champions League, pero en la liga española la cosa iba a ser distinta y el Zaragoza seria quien sufriría las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mitad de semana, Barcelona recibió un duro golpe en la Champions League, pero en la liga española la cosa iba a ser distinta y el Zaragoza seria quien sufriría las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resultados Champions League 2009. Tercera Jornada II &#124; fútbolWatch</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/comment-page-1/#comment-31073</link>
		<dc:creator>Resultados Champions League 2009. Tercera Jornada II &#124; fútbolWatch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 04:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5157#comment-31073</guid>
		<description>[...] exceptuando el Sevilla, han tenido en esta tercera jornada de Champions League. A la sorpresiva derrota del Barcelona ante el modesto Rubin Kanzan en el Nou Camp, se suma ahora la derrota del Real Madrid ante el Milan y la caída por goleada del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] exceptuando el Sevilla, han tenido en esta tercera jornada de Champions League. A la sorpresiva derrota del Barcelona ante el modesto Rubin Kanzan en el Nou Camp, se suma ahora la derrota del Real Madrid ante el Milan y la caída por goleada del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resultados Champions League 2009. Tercera Jornada II &#124; Actualidad Futbol</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/comment-page-1/#comment-31064</link>
		<dc:creator>Resultados Champions League 2009. Tercera Jornada II &#124; Actualidad Futbol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5157#comment-31064</guid>
		<description>[...] Barcelona es derrotado en Champions League [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Barcelona es derrotado en Champions League [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resultados Champions League 2009. Tercera Jornada &#124; fútbolWatch</title>
		<link>http://www.actualidadfutbol.com/2009/10/20/barcelona-es-derrotado-en-champions-league/comment-page-1/#comment-31054</link>
		<dc:creator>Resultados Champions League 2009. Tercera Jornada &#124; fútbolWatch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadfutbol.com/?p=5157#comment-31054</guid>
		<description>[...] que esta tercera jornada de Champions Legue en su primer día ha tenido varias sorpresas como la victoria del Rubin Kazan ante el Barcelona, la derrota del Liverpol en casa y el empate del Inter ante el Dinamo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que esta tercera jornada de Champions Legue en su primer día ha tenido varias sorpresas como la victoria del Rubin Kazan ante el Barcelona, la derrota del Liverpol en casa y el empate del Inter ante el Dinamo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 2/12 queries in 0.010 seconds using disk: basic
Object Caching 551/552 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.actualidadfutbol.com

Served from: www.actualidadfutbol.com @ 2012-02-12 08:22:13 -->
